La tabla de los mejores jugadores

La tabla está hecha para un modo de juego especial. A continuación cambie las pestañas para seleccionar el modo y el período

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
POR 30 DÍAS7 DÍAS24 HORAS
Puesto Nombre en Steam Victorias Cantidad de ganancias
1 top user avatar Top-1 | 10:23_DOTA2EXPERT 666 €14281.78
2 top user avatar Top-2 | fe_l_iks 474 €11116.88
3 top user avatar Top-3 | «DOTA2EXPERT» 91 €7926.59
4 top user avatar Top-4 | Хочешь поцелую ? 98 €6448.76
5 top user avatar Top-5 | opium club 91 €6174.80
6 top user avatar Top-6 | 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌_𝕲 227 €6123.42
7 top user avatar Top-7 | STORM69 275 €5656.62
8 top user avatar Top-8 | это же руслан 139 €5213.98
9 top user avatar Top-9 | dodep 73 €5054.96
10 top user avatar Top-10 | DarknessTheSlayer 91 €4518.54
11 top user avatar Scandinav 162 €4287.88
12 top user avatar Sutsujin 81 €4153.96
13 top user avatar Lost 116 €4082.60
14 top user avatar Black One 77 €3806.62
15 top user avatar ANONIMUS 146 €3512.94
16 top user avatar fendi no ne glock 82 €3367.40
17 top user avatar Recklezz 109 €2944.73
18 top user avatar LeonardO 123 €2873.51
19 top user avatar Piyyyyy 168 €2715.01
20 top user avatar Spectre -1 #grandrust 154 €2679.68
21 top user avatar scorpion 100 €2601.69
22 top user avatar Thananok 57 €2528.52
23 top user avatar migof93369 67 €2477.25
24 top user avatar Я хочу выйграть 160 €2432.68
25 top user avatar ?? 101 €2403.93
26 top user avatar Vozzzia 105 €2208.76
27 top user avatar Скрудж 101 €2172.84
28 top user avatar 𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝓂𝒶 130 €2172.67
29 top user avatar Vaviloss 44 €1946.52
30 top user avatar DOTA2EXPERT 59 €1747.18
31 top user avatar 100к вьебал 94 €1739.79
32 top user avatar kova76 195 €1692.86
33 top user avatar Чушпан 86 €1692.09
34 top user avatar wppp 39 €1655.04
35 top user avatar Стасик 85 €1572.96
36 top user avatar Dead insaid 46 €1555.49
37 top user avatar igor7 30 €1523.78
38 top user avatar ˢʰᵃᵈᵒʷ 56 €1474.21
39 top user avatar 健忘症СSFAIL 107 €1464.14
40 top user avatar Я хороший 61 €1455.26
41 top user avatar irinaDOTA2EXPERT 140 €1443.91
42 top user avatar J@ZZ 94 €1422.49
43 top user avatar Patla 70 €1391.52
44 top user avatar КФ Мастер [ -- ] 116 €1385.99
45 top user avatar Voldzero!) 47 €1375.76
46 top user avatar KIOSHI 34 €1369.07
47 top user avatar Omnislash по вене 36 €1287.17
48 top user avatar Патрик -_- 50 €1284.64
49 top user avatar Delgado 33 €1233.97
50 top user avatar STonedICK 19 €1212.38